| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | Fast IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 200 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 230 - 230 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 200 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Yes |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard for farveskala | sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| Spiltilstand | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | No |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Yes |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | No |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Yes |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| HDCP | Yes |
| HDCP-version | 2.3 |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Kan monteres på væggen | Yes |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | No |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 21 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 21 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 615 mm |
| Dybde (med stativ) | 213 mm |
| Højde (med stativ) | 428 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,3 kg |
| Bredde (uden stativ) | 615 mm |
| Dybde (uden stativ) | 38 mm |
| Højde (uden stativ) | 364 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,3 kg |
| Pakkebredde | 692 mm |
| Pakkedybde | 435 mm |
| Pakkehøjde | 144 mm |
| Pakkevægt | 5,4 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Yes |
| Strømadapter inkluderet | Yes |
| Bæredygtighedscertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Certificering | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
VESA AdaptiveSync Display 200Hz
AMD FreeSync
FSC MIX |