DAHUA 4-PORT GIGABIT POE 60W MANAGED SWITCH
|
|
DAHUA 4-PORT GIGABIT POE 60W MANAGED SWITCH
|
Beskrivelse
Specifikationer
Dahua Technology DH-CS4006-4GT-60. Switch-type: Administreret, Switch lag: L2. Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal: 6. Fuld duplex. MAC adresselabel: 8000 entries, Switch kapacitet: 12 Gbit/sek.. Netværksstandarder: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC indgangsspænding: 53 V. Strøm over Ethernet (PoE). Kan monteres på væggen
| Switch-type | Administreret |
| Switch lag | L2 |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
| Webbaseret administration | Ja |
| Cloud-administreret | Ja |
| Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 6 |
| Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (kobber) porte, antal | 6 |
| Netværksstandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G understøttelse | Nej |
| Kobber ethernet kabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Fuld duplex | Ja |
| Flowkontrol support | Ja |
| Link aggregering | Ja |
| Spanning tree protokol | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| VLAN understøttelse | Ja |
| Vituelle LAN funktioner | Port-based VLAN |
| Antal VLAN'er | 32 |
| MAC adresselabel | 8000 entries |
| Switch kapacitet | 12 Gbit/sek. |
| Hastighed for videresendelse | 8,93 Mpps |
| Jumbo Frames support | Ja |
| Jumbo rammer | 15000 |
| DHCP funktioner | DHCP client |
| Produktfarve | Sort |
| Husmateriale | Metal |
| Knap til nulstilling | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Strømkilde | DC |
| DC indgangsspænding | 53 V |
| Indgangsstrøm | 1.226 A |
| Strømforbrug (maks.) | 65 W |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) porte, antal | 4 |
| Driftstemperatur (T-T) | -10 - 55 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde | 130 mm |
| Dybde | 90 mm |
| Højde | 26 mm |
| Vægt | 290 g |
| Pakkebredde | 265 mm |
| Pakkedybde | 238 mm |
| Pakkehøjde | 76 mm |
| Pakkevægt | 940 g |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.