ENGENIUS Access point, PoE, ceiling mount base (9/16' + 15/16' T-rail) ceiling and wall mount screw kit
|
|
ENGENIUS Access point, PoE, ceiling mount base (9/16' + 15/16' T-rail) ceiling and wall mount screw kit
-
Hastighed
5.8Gbps
-
Type
Adgangspunkt
|
Beskrivelse
Specifikationer
EnGenius ECW526. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Maksimal dataoverførselshastighed: 5800 Mbit/s. Sikkerhedsalgoritmer: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK. Ethernet LAN-datahastigheder: 10000 Mbit/s. Strøm over Ethernet (PoE). Produktfarve: Hvid. Strømforbrug (maks.): 18 W
| 2.4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Ja |
| Maksimal dataoverførselshastighed | 5800 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (2,4 GHz) | 700 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (5 GHz) | 2900 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (6 GHz) | 5800 Mbit/s |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10000 Mbit/s |
| Frekvensbånd | 2.4 - 7.125 GHz |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g |
| Antal brugere | 512 bruger(e) |
| MIMO | Ja |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| Sikkerhedsalgoritmer | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
| Service Set Identifier (SSID) funktioner | Multiple SSIDs |
| Antal SSID understøttet | 8 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| DC-in-stik | Ja |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| DC spændingsområde | 12 V |
| Indgangsstrøm | 2 A |
| Strømforbrug (maks.) | 18 W |
| Placering | Loft, Bord, Væg |
| Produktfarve | Hvid |
| LED-indikatorer | Ja |
| Antenne type | Intern |
| Compliance-certifikater | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
| Bredde | 190 mm |
| Dybde | 190 mm |
| Højde | 39,5 mm |
| Pakkebredde | 246 mm |
| Pakkedybde | 246 mm |
| Pakkehøjde | 72 mm |
| Pakkevægt | 1,07 kg |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Monteringssæt | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 80 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 90% |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 382 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 510 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 283 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 11,8 kg |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 10 stk |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.