HANNSPREE Pad Zeus 3 Mediatek 128 Gb
|
|
HANNSPREE Pad Zeus 3 Mediatek 128 Gb
-
Screen Size
13.3"
-
Resolution
1920 x 1080
-
Weight
1Kg
-
Mobile broadband
No
-
OS
Android
-
Capacity
128GB
|
Description
Specifications
Pad Zeus 3. Skærm diagonal: 33,8 cm (13.3"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Processorserie: Mediatek, Processormodel: MT8183. Intern hukommelse: 6 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 5 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 5 MP. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisteret GPS (A-GPS). Indbygget kortlæser. Vægt: 1 kg. Operativsystem installeret: Android 13. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsteknologi | Multi-touch |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| HD-type | Fuld HD |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorserie | Mediatek |
| Processormodel | MT8183 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2 GHz |
| Intern hukommelse | 6 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Indbygget kortlæser | Yes |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 128 GB |
| Lagermedie | eMMC |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Grafikadapter | Mali-G72 MP3 |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Højttalereffekt | 1 W |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Autofokus | Yes |
| Front kamera | Yes |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Mobil netværksforbindelse | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Antal micro-USB 2.0-porte | 1 |
| Antal mini HDMI-porte | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Yes |
| 3,5 mm stik | Yes |
| DC-in-stik | Yes |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Sort |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Metal, Plast |
| Placering af position | Yes |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Yes |
| GPS (satellit) | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 13 |
| Batteri medfølger | Yes |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 10000 mAh |
| Batterispænding | 3,7 V |
| Batterilevetid (maks.) | 5 t |
| Bredde | 336,1 mm |
| Dybde | 11,8 mm |
| Højde | 219,2 mm |
| Vægt | 1 kg |
| Pakkebredde | 430 mm |
| Pakkedybde | 45 mm |
| Pakkehøjde | 263 mm |
| Pakkevægt | 2,3 kg |
| AC-adapter inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | Micro-USB, OTG |
| Hurtig start guide | Yes |
| Garantibevis | Yes |
| Tablet-etui medfølger | Yes |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.