HISENSE 65" FHD 1080P High Brightness 2500nits, 24/7, Android 9.0 D-LED
|
|
HISENSE 65" FHD 1080P High Brightness 2500nits, 24/7, Android 9.0 D-LED
-
Skærmstørrelse
65"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
HDMI
2
-
Højttalere
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Hisense 65WF25E. Skærm diagonal: 165,1 cm (65"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Skærmens lysstyrke: 2500 cd/m², HD-type: Fuld HD. Wi-Fi. Driftstimer (timer/dage): 24/7. Operativsystem installeret: Android 9.0. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 165,1 cm (65") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 2500 cd/m² |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 250000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 1428,48 x 803,52 mm |
| Panel levetid | 50000 t |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal HDMI-udgangsporte | 1 |
| DVI-port | Nej |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-porte | 2 |
| USB version | 2.0 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| RS-232 grænseflade | Ja |
| Fjernbetjening (IR) indgang | 1 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Formål | Universel |
| Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP5X |
| Strømforbrug (maks.) | 500 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 220 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorproducent | ARM |
| Processorserie | ARM Cortex |
| Processormodel | Cortex-A53 |
| Intern hukommelse | 2 GB |
| On-board grafikkort, model | ARM Mali-G52 |
| Intern lagerkapacitet | 16 GB |
| Operativsystem installeret | Android 9.0 |
| Skærmbredde | 826,2 mm |
| Skærm, dybde | 56,8 mm |
| Skærm, højde | 1450,9 mm |
| Skærm, vægt | 30,2 kg |
| Pakkebredde | 1611 mm |
| Pakkedybde | 180 mm |
| Pakkehøjde | 978 mm |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Driftstemperatur (T-T) | -10 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | -10 - 60% |
| Velegnet til indendørsbrug | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.