HUAWEI Watch Fit 2 4.42 Cm (1.74")
|
|
HUAWEI Watch Fit 2 4.42 Cm (1.74")
|
Description
Specifications
Huawei WATCH FIT 2. Skærm diagonal: 4,42 cm (1.74"), Skærmteknologi: AMOLED, Skærmopløsning: 336 x 480 pixel, Berøringsskærm. Flash-hukommelse: 32 GB. GPS (satellit). Batterikapacitet: 292 mAh. Vægt: 40,5 g. Armbånd, materiale: Silikone, Bånd, farve: Sort. Operativsystem installeret: HarmonyOS
| Skærmtype | Digital |
| Skærmopløsning | 336 x 480 pixel |
| Berøringsskærm | Yes |
| Skærm diagonal | 4,42 cm (1.74") |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Farveskærm | Yes |
| Afrundede skærm hjørner | Yes |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens størrelse | 33 mm |
| Urkassens farve | Sort |
| Urkassens materiale | Polymer |
| Bånd, farve | Sort |
| Armbånd, materiale | Silikone |
| Form | Rektangulær |
| Håndled størrelsesområde | 130 - 210 mm |
| Foreslået køn | Unisex |
| Spænde farve | Sort |
| Spændemateriale | Metal |
| Farvenavn | Midnight Black |
| Lukketype | Enkelt spænde stroppespænde |
| Beskyttelsesfunktioner | Stænktæt, Vandtæt |
| Magnetisk opladningsstik | Yes |
| Vandtæthed | 5 ATM |
| Indbygget mikrofon | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Indbygget kamera | No |
| FM radio | No |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Operativsystem installeret | HarmonyOS |
| Flash-hukommelse | 32 GB |
| Pulsmåler | Yes |
| Hjertefrekvens kontakt sensorer | Yes |
| Blodiltsensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Gyroskop | Yes |
| Søvnkvalitet | Yes |
| Sensor for omgivende lys | Yes |
| Nummervisning | Yes |
| E-mail | Yes |
| Ur-indstilling | 12t/24t |
| Smart notifikationer | Yes |
| Timer | Yes |
| Stressovervågningsfunktion | Yes |
| Vækkeur | Yes |
| Kalender | Yes |
| Anbefalet aktivitet | Klatring, Cykling, Løb, Svømning |
| Vibrerende alarmur | Yes |
| Oprindelsesland | Kina |
| Mobil netværksforbindelse | No |
| GPS (satellit) | Yes |
| USB-port | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 292 mAh |
| Automatisk standby | Yes |
| Standby tid | 240 t |
| Opladningstid | 1,2 t |
| Vægt | 40,5 g |
| Dimensioner (BxDxH) | 33,5 x 242 x 10,8 mm |
| Pakkebredde | 90 mm |
| Pakkedybde | 158 mm |
| Pakkehøjde | 70 mm |
| Pakkevægt | 246 g |
| Pakketype | Kasse |
| Brugervejledning | Yes |
| Opladeenhed | Yes |
| Oplader | Yes |
| Garantibevis | Yes |
| Hurtig installationsvejledning | Yes |
| Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS) | 8517620000 |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 91021200 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.