INTEL SSD DC P3520 Series 1.2TB,
|
|
INTEL SSD DC P3520 Series 1.2TB,
-
Læshastighed
1.7GB/s
-
Skrivhastighed
1.3GB/s
-
Grænseflade
PCI Express 3.0
-
Form factor
Mini PCI-E
-
Kapacitet
1.2TB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Ekspertanmeldelser
Intel SSDPEDMX012T701. SDD-kapacitet: 1,2 TB, SSD-formfaktor: Half-Height/Half-Length (HH/HL), Læsehastighed: 1700 MB/s, Skrivehastighed: 1300 MB/s
| SSD-formfaktor | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
| SDD-kapacitet | 1,2 TB |
| Grænseflade | PCI Express |
| Læsehastighed | 1700 MB/s |
| Skrivehastighed | 1300 MB/s |
| Tilfældig læsning (100%) | 320000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (100% ) | 26000 IOPS |
| Ventetid ved læsning | 20 µs |
| Ventetid ved skrivning | 20 µs |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| End-to-end databeskyttelse | Ja |
| Forbedret datateknologi beskyttelse ved strømtab | Ja |
| Overvågning af SSD temperatur | Ja |
| Ukorrigerbar bitfejlhastighed (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| TBW bedømmelse | 1480 |
| Markedssegment | Server |
| SSD-anvendelsestag | Datacenter |
| SSD ARK ID | 88722 |
| Temperature monitoring and logging | Ja |
| Strømforbrug (læse) | 9 W |
| Strømforbrug (skrive) | 11 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 4 W |
| Intel® Udholdenhedsteknologi (HET) | Nej |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 55 °C |
| Maksimal driftstemperatur | 55 °C |
| Driftsvibrationer | 2,17 G |
| Ikke-drift vibration | 3,13 G |
| Stød under drift | 1000 G |
| Ikke-drift stød | 1000 G |
| Driftsstød/ikke-driftsstød | 1000 G/0.5msec |
| Vægt | 190 g |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
| Intern | Ja |
| Drive kapacitet | 1,2 TB |
| Lanceringsdato | Q3'16 |
| SSD holdbarhed bedømmelse | 1480 TBW |
| SSD hardware kryptering | AES 256 bit |
| SSD strømforbrug (aktiv) | Avg. 11W (Write), 9W (Read) |
| SSD strømforbrug (inaktiv) | 4W |
| SSD chok | 1000 G/0.5msec |
| Sekventiel aflæsning | 1700 MB/s |
| Sekventiel skrivning | 1300 MB/s |
| Status | Launched |
| Sidste ændring | 63903513 |
| Produktfamilie | Datacenter SSD |
| Produktserie | Intel® SSD DC P3520 Series |
| Produktkode navn | Pleasantdale |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.