KENSINGTON Ergo Vertical Wireless Mouse
|
|
KENSINGTON Ergo Vertical Wireless Mouse
-
Type
Mouse
-
Localization
-
-
Connectivity
Wireless
-
Interface
RF Wireless
|
Description
Specifications
Related products
Giv hånd med musen. Pro Fit™ Ergo lodret trådløs mus med sin naturlige håndtryksposition forbedrer håndledets kropsholdning for bedre komfort. I en uafhængig undersøgelse foretaget af professionelle ergonomer* vurderede brugerne den lodrette mus som den mest behagelige, og at den naturligt stemte overens med deres hånd.
* Kilde: 2019 VSI Risk Management and Ergonomics, Inc.-undersøgelse.
| Formål | Kontor |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Enhedsgrænseflade | RF trådløst |
| Bevægelsesdetekteringsteknologi | Optisk |
| Bevægelsesopløsning | 1600 dpi |
| Rulle type | Hjul |
| Antal rullehjul | 1 |
| Rullende retning | Lodret |
| Antal knapper | 6 |
| Knapper type | Trykte knapper |
| Programmerbare museknapper | Yes |
| Stille klik | Yes |
| Brugerdefinerbar bevægelsesopløsning | Yes |
| Antal opløsningsmåder | 4 |
| Frekvensbånd | 2.4 GHz |
| Certificering | FCC, CE, IC, RCM, MIC |
| Formfaktor | Højre hånd |
| Ergonomisk designet | Yes |
| Produktfarve | Sort |
| Overfladefarvning | Monokromatisk |
| Materiale | Plast |
| Fungerer på alle overflader | Yes |
| Trådløs rækkevidde | 20 m |
| Strømkilde | Batterier |
| Antal understøttede batterier | 1 |
| Batteritype | AA |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 45 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 90% |
| Bredde | 112 mm |
| Dybde | 76 mm |
| Højde | 71 mm |
| Vægt | 93,5 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 155 mm |
| Pakkedybde | 65 mm |
| Pakkehøjde | 210 mm |
| Pakkevægt | 400 g |
| Modtager inkluderet | Yes |
| Brugergrænseflade med trådløs modtager | USB Type-A |
| Modtagertype | Nano-modtager |
| Batterier inkluderet | Yes |
| Brugervejledning | Yes |
| Specielle funktioner | SmartFit™ |
| Kompatible operativsystemer | macOS 10.14 or above; Windows 11; Windows 7 or above |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84716070 |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 4 stk |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 180 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 350 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 150 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 1,5 kg |
| Ydre emballage nettovægt | 1,23 kg |
Computere / Computer Acc.
Komponenter / Office Equipment
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.