LENOVO ThinkVision M15 - LED monitor - 15.6" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xUSB-C - raven black
Frontpage
Skærme/TV
Monitor
LENOVO ThinkVision M15 - LED monitor - 15.6" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xUSB-C - raven black
|
|
LENOVO ThinkVision M15 - LED monitor - 15.6" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xUSB-C - raven black
-
Size
15.6"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
0
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Personal display
-
Refresh rate
60Hz
|
Description
Specifications
Energy label
Related products
Lenovo ThinkVision M15. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 14 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 14 ms |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 6 ms |
| Pixel pitch | 0,1793 x 0,1793 mm |
| Pixeltæthed | 141 ppi |
| Synlig størrelse, vertikal | 34,4 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 19,4 cm |
| Standard for farveskala | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| NTSC-dækning (typisk) | 45% |
| Indbyggede højttaler(e) | No |
| Indbygget kamera | No |
| Indbygget mikrofon | No |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | No |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| Antal DisplayPort-udgange | 0 |
| Opladningsport type | USB Type-C |
| Ethernet LAN | No |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Yes |
| Justerbar højde (maks.) | 1 cm |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | 0 - 90° |
| Skærmvisning (OSD) | Yes |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 8 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 8 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 9,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 360 mm |
| Dybde (med stativ) | 108,4 mm |
| Højde (med stativ) | 235,5 mm |
| Vægt (med stativ) | 860 g |
| Facet bredde (side) | 7,3 mm |
| Pakkebredde | 407,9 mm |
| Pakkedybde | 75,9 mm |
| Pakkehøjde | 279,9 mm |
| Pakkevægt | 1,69 kg |
| Certificering | ENERGY STAR
CCC
RoHS
TÜV |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Kommunikation / Hubs/Splitters
Kommunikation / KVM/Dataswitch
Komponenter / Office Equipment
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.