VIEWSONIC 27" 16:9 (27") , 3840 x
|
|
VIEWSONIC 27" 16:9 (27") , 3840 x
-
Size
27"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Refresh rate
60Hz
|
Description
Specifications
Energy label
Viewsonic VA VA2708-4K-HD. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160 |
| Understøttede videotilstande | 2160p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Yes |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 104% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | No |
| Indbygget kamera | No |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | No |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.2 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Yes |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Yes |
| Forbedret kabelstyring | Yes |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | No |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
| Plug and play | No |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 30 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 28 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 33 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 613,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 190 mm |
| Højde (med stativ) | 449,9 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,1 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52,7 mm |
| Højde (uden stativ) | 363 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,1 kg |
| Pakkebredde | 676 mm |
| Pakkedybde | 107 mm |
| Pakkehøjde | 458 mm |
| Pakkevægt | 5,5 kg |
| Stativ inkluderet | Yes |
| Strømadapter inkluderet | Yes |
| Brugervejledning | Yes |
| Vægt | 4,1 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,2 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.