VIEWSONIC CDE5530 - 55" 4K (UHD) LED
|
|
VIEWSONIC CDE5530 - 55" 4K (UHD) LED
-
Size
55"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
3
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Digital signage
|
Description
Specifications
Viewsonic CDE5530. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 139,7 cm (55"), Skærmteknologi: LCD, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmens lysstyrke: 450 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Driftstimer (timer/dage): 24/7. Operativsystem installeret: Android 11. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 139,7 cm (55") |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | ADS |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 450 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Berøringsskærm | No |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 5000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Skærm diagonal (metrisk) | 139 cm |
| Panel levetid | 50000 t |
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 2 |
| Antal HDMI-udgangsporte | 1 |
| DVI-port | No |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| USB-port | Yes |
| Antal USB-porte | 3 |
| USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-stik type | USB Type-A, USB Type-C |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| RS-232 grænseflade | Yes |
| OPS modul slot | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Orientering | Horisontal/vertikal |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 400 x 200 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,5 cm |
| Facet bredde (side) | 1,5 cm |
| Facet bredde (øverste) | 1,5 cm |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Monteringstype | Væg |
| Formål | Universel |
| Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
| HDCP | Yes |
| HDCP-version | 2.2 |
| Strømforbrug (typisk) | 155 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 250 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Computersystem | Yes |
| Computersystem type | System på chip (SoC) |
| Indbygget processer | Yes |
| Processormodel | Amlogic T982 |
| Processorfrekvens | 1,9 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| On-board grafikkort, model | ARM Mali-G52 |
| Intern lagerkapacitet | 32 GB |
| Operativsystem installeret | Android 11 |
| Skærmbredde | 1233 mm |
| Skærm, dybde | 71,5 mm |
| Skærm, højde | 703,5 mm |
| Skærm, vægt | 13,4 kg |
| Vægt | 13,4 kg |
| Pakkebredde | 1332 mm |
| Pakkedybde | 156 mm |
| Pakkehøjde | 819 mm |
| Pakkevægt | 19,5 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Yes |
| Batterier inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, RS-232, USB Type-C |
| Monteringssæt | Yes |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Certificering | cTUus, FCC, Energy Star 8.0, RoHS, Mexico NOM, Mexico Energy |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Pallens bruttolængde | 114 cm |
| Pallens bruttobredde | 145 cm |
| Pallens bruttohøjde | 94,5 cm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
| OPS slot | 1 |
| Hurtig start guide | Yes |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.