VIEWSONIC LS950WU - Laser projector
|
|
VIEWSONIC LS950WU - Laser projector
-
Brightness
7100ANSI Lumen
-
Contrast
3000000:1
-
Weight
12.8Kg
-
Speakers
Yes
|
Description
Specifications
Viewsonic LS950WU. Projektor lysstyrke: 7100 ANSI lumens, Projektor indbygget opløsning: WUXGA (1920x1200), Kontrastforhold (typisk): 3000000:1. Lyskilde type: Lampe, Levetid for lyskilde: 20000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 30000 t. Brændviddeområde: 18.72 - 29.59 mm, Blændeområde (F-F): 2 - 2,4, Throw-forhold: 1.25 - 2. Understøttede grafikopløsninger: 1920 x 1200 (WUXGA). Seriel grænsefladetype: RJ-45, RS-232
| Projektor lysstyrke | 7100 ANSI lumens |
| Projektor indbygget opløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Understøttede billedformater | 16:10 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Projiceringsafstand | 1,33 - 13,06 m |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Trapezkorrektion, horisontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektion, vertikal | -30 - 30° |
| Horisontal synkronisering (min.) | 15 kHz |
| Horisontal synkronisering (maks.) | 135 kHz |
| Vertikal synkronisering (min.) | 0,023 kHz |
| Vertikal synkronisering (maks.) | 0,12 kHz |
| Lyskilde type | Lampe |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 30000 t |
| Brændviddeområde | 18.72 - 29.59 mm |
| Blændeområde (F-F) | 2 - 2,4 |
| Zoom kapacitet | Yes |
| Throw-forhold | 1.25 - 2 |
| Horisontalt område for optisk linseforskydning | -25 - 25% |
| Vandret område for optisk linseforskydning | -55 - 55% |
| Full HD | Yes |
| 3D | No |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DVI-port | No |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RJ-45, RS-232 |
| 3D-synkroniseringsport | Yes |
| 3G-SDI-indgang | 1 |
| 3G-SDI udgang | Yes |
| AC (strøm) indgang | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Støjniveau | 32 dB |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 30 dB |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Markedspositionering | Uddannelse |
| Produktfarve | Sort |
| Placering | Loft |
| LED-indikatorer | Ja |
| Indbygget skærm | No |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 405 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Vægt | 12,8 kg |
| Bredde | 486 mm |
| Dybde | 433 mm |
| Højde | 186 mm |
| Pakkebredde | 648 mm |
| Pakkedybde | 557 mm |
| Pakkehøjde | 359 mm |
| Pakkevægt | 17,5 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Yes |
| Brugervejledning | Yes |
| Pallens bruttolængde | 102 cm |
| Pallens bruttobredde | 122 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528620000 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.