VIEWSONIC LSC601WU-ST, Short Throw,
|
|
VIEWSONIC LSC601WU-ST, Short Throw,
-
Technology
LCD
-
Brightness
6000ANSI Lumen
-
Contrast
3000000:1
-
Native Resolution
1920 x 1200
-
Weight
8Kg
-
Speakers
Yes
-
3d-ready
No
|
Description
Specifications
Viewsonic LSC601WU-ST. Projektor lysstyrke: 6000 ANSI lumens, Projektionsteknologi: 3LCD, Projektor indbygget opløsning: WUXGA (1920x1200). Lyskilde type: Lampe, Levetid for lyskilde: 20000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 30000 t. Fast brændvidde: 6,39 mm, Forskydning: 98%. Seriel grænsefladetype: RS-232. Støjniveau: 35 dB, Støjniveau (økonomisk tilstand): 25 dB
| Projektor lysstyrke | 6000 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | 3LCD |
| Projektor indbygget opløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Understøttede billedformater | 16:10, 16:9 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 1397 - 4572 mm (55 - 180") |
| Projiceringsafstand | 0,521 - 1,71 m |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 85 Hz |
| Trapezkorrektion, horisontal | -15 - 15° |
| Trapezkorrektion, vertikal | -15 - 15° |
| Lyskilde type | Lampe |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 30000 t |
| Fast brændvidde | 6,39 mm |
| F-number (relativ aperture) | 1,6 |
| Zoom kapacitet | Yes |
| Throw-forhold | 0.44 |
| Forskydning | 98% |
| Full HD | Yes |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 2.0 Type-B porte | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| AC (strøm) indgang | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Støjniveau | 35 dB |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 25 dB |
| Luftfilter | Yes |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Markedspositionering | Uddannelse |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| LED-indikatorer | Ja |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 345 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Vægt | 8,1 kg |
| Bredde | 405 mm |
| Dybde | 404 mm |
| Højde | 164 mm |
| Pakkebredde | 510 mm |
| Pakkedybde | 498 mm |
| Pakkehøjde | 260 mm |
| Pakkevægt | 10,9 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Yes |
| Brugervejledning | Yes |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttohøjde | 170 cm |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528620000 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.