VIEWSONIC VG2709-2K-MHDU-2, 27", 16:9,
|
|
VIEWSONIC VG2709-2K-MHDU-2, 27", 16:9,
-
Size
27"
-
Resolution
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Refresh rate
100Hz
|
Description
Specifications
Energy label
Related products
Viewsonic VG Series VG2709-2K-MHDU-2. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
| Understøttede videotilstande | 1440p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Yes |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 8 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 104% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 5 W |
| Indbygget kamera | No |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB upstream port type | USB Type-A, USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4/2.0/2.2 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Yes |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Yes |
| Forbedret kabelstyring | Yes |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Yes |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Yes |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Yes |
| Drejevinkel område | 0 - 360° |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -3,5 - 28° |
| Plug and play | Yes |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 22 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 22,3 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 36 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 613,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 233,3 mm |
| Højde (med stativ) | 538 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 51 mm |
| Højde (uden stativ) | 365,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,4 kg |
| Pakkebredde | 775 mm |
| Pakkedybde | 140 mm |
| Pakkehøjde | 465 mm |
| Pakkevægt | 8,1 kg |
| Stativ inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Yes |
| Vægt | 6,7 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,13 m |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Kommunikation / Hubs/Splitters
Komponenter / Office Equipment
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.